Android 10
Поддержка двух SIM-карт
Экран 6.5", разрешение 2400x1080
4 камеры: сверхширокоугольная (48 МП), широкоугольная, портретная,
Макропроцессор MediaTek Helio G90T
Память 128 ГБ, слот для карты памяти
3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Объем оперативной памяти 6 ГБ
Аккумулятор 4300 мА⋅ч
Вес 191 г, ШxВxТ 74.80x162.10x8.90 мм
Основные характеристики | |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Подробные характеристики | |
Основные (тыловые) камеры | сверхширокоугольная 48 МП F/1.80, широкоугольная 8 МП F/2.30, портретная F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Общие характеристики | |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 191 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.1x8.9 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20/28, TD-LTE: Bands 38/40/41 (2535-2655MHz) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Процессор | MediaTek Helio G90T |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Характеристики | |
Время заряда | 1 ч |
Комплектация | смартфон, зарядный адаптер (30W Flash Charger), кабель USB Type-C, защитный чехол, защитная пленка, игла для sim-карты |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |