Основные характеристики | |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Подробные характеристики | |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, макро 5 МП F/2.40, датчик глубины 5 МП F/2.40 |
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | влагозащита |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 203 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.4x165x8.4 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Диагональ | 6.7 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, NFC |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1000 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Режим полета | есть |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Характеристики | |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Комплектация | кабель USB type-C, зарядное устройство (15 Вт), инструмент для извлечения SIM-карты |
Степень защиты | IP67 |